1
EP13500TE ATS
149 758 Kč
181 207 Kč s DPH
| Výrobce | Genmac |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 9,5 kVA |
| Hladina hluku: | 64 dB |
| Palivo: | diesel |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Genmac |
| Napětí: | 400 V |
| Hladina hluku: | 69 dB |
| Palivo: | diesel |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 6 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Genmac |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 10,8 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 6 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 6 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Výkon: | 100W |
| Výstupní zásuvky: | USB-C, USB-A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 6 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Kapacita baterie: | 512 Wh |
| Jmenovitý výstupní výkon: | 600 W |
| Výstupní zásuvky: | 1x DC 12V, 2x AC 230V, 2x USB-C, 2x USB-A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 8 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Palivo: | Natural 95 |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 27 |
| Zobrazit další podrobnosti | |