1

EP10000E ATS
130 977 Kč
158 482 Kč s DPH
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,74 kg/hod |
Výkon - provozní: | 2 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,47 kg/hod |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,95 kg/hod |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 8 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 8 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 4,5 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 19N1 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 8 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 8 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 9 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 345 kg |
Objem nádrže: | 25 l |
Výkon - provozní: | 9 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 295 kg |
Objem nádrže: | 23 l |
Výkon - provozní: | 6 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 360 kg |
Objem nádrže: | 25 l |
Výkon - provozní: | 11 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 360 kg |
Objem nádrže: | 25 l |
Výkon - provozní: | 12 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |