1
            
            
                
            
            EP10000E ATS
            	
			        149 018  Kč
			    
                
            	
			        180 312  Kč s DPH
			    
                
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            | Výrobce | Europower | 
| Napětí: | 230 V | 
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,47 kg/hod | 
| Výkon - provozní: | 3,6 kVA | 
| Palivo: | benzín | 
| Startování: | elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 270 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower | 
| Napětí: | 230 V | 
| Výkon - provozní: | 9 kVA | 
| Palivo: | Natural 95 | 
| Startování: | automatické - elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 630 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Medved | 
| Napětí: | 230 V | 
| Výkon - provozní: | 8 kVA | 
| Palivo: | benzín | 
| Startování: | ruční | 
| Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Medved | 
| Napětí: | 230 V | 
| Výkon - provozní: | 8 kVA | 
| Palivo: | benzín | 
| Startování: | ruční | 
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 | 
| AVR: | Ano | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 430 kg | 
| Objem nádrže: | 63 l | 
| Výkon - provozní: | 7 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 575 kg | 
| Objem nádrže: | 73 l | 
| Výkon - provozní: | 10 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 660 kg | 
| Objem nádrže: | 80 l | 
| Výkon - provozní: | 16 kVA | 
| AVR: | Ano | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 950 kg | 
| Objem nádrže: | 90 l | 
| Výkon - provozní: | 28 kVA | 
| AVR: | Ano | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower | 
| Napětí: | 230 V | 
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,74 kg/hod | 
| Výkon - provozní: | 2 kVA | 
| Palivo: | benzín | 
| Startování: | elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 160 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower | 
| Napětí: | 230 V | 
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,95 kg/hod | 
| Výkon - provozní: | 5,4 kVA | 
| Palivo: | benzín | 
| Startování: | elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 390 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 295 kg | 
| Objem nádrže: | 23 l | 
| Výkon - provozní: | 6 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 345 kg | 
| Objem nádrže: | 25 l | 
| Výkon - provozní: | 9 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 360 kg | 
| Objem nádrže: | 25 l | 
| Výkon - provozní: | 11 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 360 kg | 
| Objem nádrže: | 25 l | 
| Výkon - provozní: | 12 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 455 kg | 
| Objem nádrže: | 63 l | 
| Výkon - provozní: | 13,2 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower Generators | 
| Hmotnost: | 545 kg | 
| Objem nádrže: | 73 l | 
| Výkon - provozní: | 16,2 kVA | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower | 
| Napětí: | 230 V | 
| Výkon - provozní: | 5,4 kVA | 
| Palivo: | Natural 95 | 
| Startování: | automatické - elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 390 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobce | Europower | 
| Napětí: | 230 V | 
| Výkon - provozní: | 14,4 kVA | 
| Palivo: | benzín | 
| Startování: | automatické - elektrické | 
| Typ motoru: | VANGUARD 31 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |