DGH12TFR
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 12,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 12,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 15 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 2,4 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 160, 163 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 3,5 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 200, 196 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 4,1 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 4,1 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 7,5 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GH 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dagartech |
| Výkon - provozní: | 7,5 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |