1

EP13500TE ATS
138 254 Kč
167 287 Kč s DPH
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,35 kg/hod |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 12 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 14,4 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 345 kg |
Objem nádrže: | 25 l |
Výkon - provozní: | 10 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Genmac |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 10,8 kVA |
Palivo: | benzín |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Genmac |
Napětí: | 400 V |
Hladina hluku: | 69 dB |
Palivo: | diesel |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 295 kg |
Objem nádrže: | 23 l |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 440 kg |
Objem nádrže: | 63 l |
Výkon - provozní: | 8,5 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 455 kg |
Objem nádrže: | 63 l |
Výkon - provozní: | 17 kVA |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 16 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 20 kW/ 27 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
Zobrazit další podrobnosti |