1
EP13500TE ATS
149 758 Kč
181 207 Kč s DPH
| Výrobce | Europower |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 12 kVA |
| Palivo: | Natural 95 |
| Startování: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 14,4 kVA |
| Palivo: | Natural 95 |
| Startování: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 295 kg |
| Objem nádrže: | 23 l |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 345 kg |
| Objem nádrže: | 25 l |
| Výkon - provozní: | 10 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 455 kg |
| Objem nádrže: | 63 l |
| Výkon - provozní: | 17 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
| Palivo: | Natural 95 |
| Startování: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 18 kVA |
| Palivo: | Natural 95 |
| Startování: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD 31 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 440 kg |
| Objem nádrže: | 63 l |
| Výkon - provozní: | 8,5 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 580 kg |
| Objem nádrže: | 73 l |
| Výkon - provozní: | 13 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 660 kg |
| Objem nádrže: | 80 l |
| Výkon - provozní: | 19 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 850 kg |
| Objem nádrže: | 90 l |
| Výkon - provozní: | 30 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 905 kg |
| Objem nádrže: | 90 l |
| Výkon - provozní: | 40 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Napětí: | 400 V |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,35 kg/hod |
| Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 545 kg |
| Objem nádrže: | 73 l |
| Výkon - provozní: | 23 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 20 kW/ 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 25 kVA |
| Palivo: | Natural 95 |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 61E3, 37 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Genmac |
| Napětí: | 400 V |
| Výkon - provozní: | 9,5 kVA |
| Hladina hluku: | 64 dB |
| Palivo: | diesel |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Genmac |
| Napětí: | 400 V |
| Hladina hluku: | 69 dB |
| Palivo: | diesel |
| Zobrazit další podrobnosti | |