| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 12 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 4,2 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 2 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 450 kg |
| Objem nádrže: | 63 l |
| Výkon - provozní: | 17 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 2,7 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,3 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 190 kg |
| Objem nádrže: | 47 l |
| Výkon - provozní: | 6 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 5 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 295 kg |
| Objem nádrže: | 23 l |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 345 kg |
| Objem nádrže: | 25 l |
| Výkon - provozní: | 10 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 265 kg |
| Objem nádrže: | 50 l |
| Výkon - provozní: | 12 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 5,5 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 2 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 160 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 7,5 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 4,9 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HATZ 1B40 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 3,7 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,3 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HATZ 1B30 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 14,4 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 5 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |