1
GRIZZLI 9000 H
63 365 Kč
76 672 Kč s DPH
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 9 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 24 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 35 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 9 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 9 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 3054, 16 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 23 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 23 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 24 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 35 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 25 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 37 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |