| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 4,9 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HATZ 1B40 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 3,7 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,3 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HATZ 1B30 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HATZ 1B40 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 5,6 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HATZ 1B40 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 2 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 9 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 3,5 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 14,4 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 7 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD 31 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 305 kg |
| Objem nádrže: | 55 l |
| Výkon - provozní: | 7 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 395 kg |
| Objem nádrže: | 60 l |
| Výkon - provozní: | 10 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 410 kg |
| Objem nádrže: | 65 l |
| Výkon - provozní: | 13 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower |
| Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 470 kg |
| Objem nádrže: | 68 l |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 465 kg |
| Objem nádrže: | 68 l |
| Výkon - provozní: | 19 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Výkon - provozní: | 8,5 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1105, vodou chlazený 3-válec, 1123 ccm |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 675 kg |
| Objem nádrže: | 76 l |
| Výkon - provozní: | 28 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Europower Generators |
| Hmotnost: | 603 kg |
| Objem nádrže: | 76 l |
| Výkon - provozní: | 30 kVA |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |