HERON 8896416
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 45 kg |
| Průměrná pracovní doba: | 6 hod |
| Výkon - provozní: | 2,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
| Proud 1f ~ 230V: | 10,8 A |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 45 kg |
| Průměrná pracovní doba: | 6 hod |
| Výkon - provozní: | 2,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
| Proud 1f ~ 230V: | 10,8 A |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 90 kg |
| Výkon - provozní: | 7,8 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 87,2 kg |
| Výkon - provozní: | 6,3 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 94 kg |
| Výkon - provozní: | 7,8 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 87 kg |
| Výkon - provozní: | 6,3 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Výkon - provozní: | 13,75 kW |
| Výkon - maximální: | 15 kW |
| Proud 1f ~ 230V: | 47,8 A |
| Proud 3f ~ 400V: | 19,9 A |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Palivo: | Benzín |
| Startování: | Ruční, Elektrické |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Kapacita baterie: | 512 Wh |
| Jmenovitý výstupní výkon: | 600 W |
| Výstupní zásuvky: | 1x DC 12V, 2x AC 230V, 2x USB-C, 2x USB-A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Kapacita baterie: | 921 Wh |
| Jmenovitý výstupní výkon: | 1200 W |
| Výstupní zásuvky: | 1x DC 12V, 2x AC 230V, 2x USB-C, 4x USB-A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Výkon: | 100W |
| Výstupní zásuvky: | USB-C, USB-A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Zobrazit další podrobnosti | |