1
Podvozek s madly Medved
5 130 Kč
6 207 Kč s DPH
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 13,5 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 23 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 23 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 24 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 35 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 25 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 37 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 3,7 kVA |
| Startování: | ruční a elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 5 kVA |
| Startování: | ruční a elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Medved |
| Výkon - provozní: | 16 kVA |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |